料金一覧
ビジネス用封筒の印刷は【封筒の達人】にお任せください。オンラインで24時間入稿受付OK。創業70年のノウハウを活かして迅速かつ丁寧に、ご要望にお応えします。こちらでは料金一覧をご覧いただけます。
価格表
※片面一色(テープ加工の有り無し)の場合の料金表です。
※送料と制作代金は含まれていません。詳細金額のご確認をされたい方は、本サイトよりお見積もりください。
片面一色:テープ加工無しの料金
洋0窓
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洋0窓 | クラフト | 85 | 2,970 | 6,490 | 10,890 | 19,690 | 28,490 | 37,290 | 46,090 | 90,090 |
洋0窓 | ケント | 100 | 3,190 | 7,590 | 13,090 | 24,090 | 35,090 | 46,090 | 57,090 | 112,090 |
洋0窓 | パステル | 100 | 3,190 | 7,590 | 13,090 | 24,090 | 35,090 | 46,090 | 57,090 | 112,090 |
洋0窓 | 透けない封筒 (パステル) |
100 | 3,260 | 7,940 | 13,790 | 25,490 | 37,190 | 48,890 | 60,590 | 119,090 |
洋0窓 | 透けない封筒 (ケント) |
100 | 3,190 | 7,590 | 13,090 | 24,090 | 35,090 | 46,090 | 57,090 | 112,090 |
洋0
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洋0 | ケント | 100 | 2,860 | 5,940 | 9,790 | 17,490 | 25,190 | 32,890 | 40,590 | 79,090 |
洋0 | パステル | 100 | 2,920 | 6,220 | 10,340 | 18,590 | 26,840 | 35,090 | 43,340 | 84,590 |
洋0 | 透けない封筒 (パステル) |
100 | 2,970 | 6,490 | 10,890 | 19,690 | 28,490 | 37,290 | 46,090 | 90,090 |
洋0 | 透けない封筒 (ケント) |
100 | 2,920 | 6,220 | 10,340 | 18,590 | 26,840 | 35,090 | 43,340 | 84,590 |
長3
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長3 | クラフト | 70 | 2,420 | 3,740 | 5,390 | 8,690 | 11,990 | 15,290 | 18,590 | 35,090 |
長3 | クラフト | 85 | 2,480 | 4,020 | 5,940 | 9,790 | 13,640 | 17,490 | 21,340 | 40,590 |
長3 | ケント | 80 | 2,590 | 4,570 | 7,040 | 11,990 | 16,940 | 21,890 | 26,840 | 51,590 |
長3 | ケント | 100 | 2,640 | 4,840 | 7,590 | 13,090 | 18,590 | 24,090 | 29,590 | 57,090 |
長3 | パステル | 80 | 2,590 | 4,570 | 7,040 | 11,990 | 16,940 | 21,890 | 26,840 | 51,590 |
長3 | 透けない封筒 (パステル) |
80 | 2,700 | 5,120 | 8,140 | 14,190 | 20,240 | 26,290 | 32,340 | 62,590 |
長3 | 透けない封筒 (ケント) |
80 | 2,640 | 4,840 | 7,590 | 13,090 | 18,590 | 24,090 | 29,590 | 57,090 |
長3 | 抗菌封筒(白) | 2,920 | 6,220 | 10,340 | 18,590 | 26,840 | 35,090 | 43,340 | 84,590 |
長3窓
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長3窓 | クラフト | 70 | 2,200 | 5,390 | 8,690 | 15,290 | 21,890 | 28,490 | 35,090 | 68,090 |
長3窓 | クラフト | 85 | 2,260 | 5,670 | 9,240 | 16,390 | 23,540 | 30,690 | 37,840 | 73,590 |
長3窓 | ケント | 70 | 2,270 | 5,940 | 9,790 | 17,490 | 25,190 | 32,890 | 40,590 | 79,090 |
長3窓 | ケント | 100 | 2,320 | 6,200 | 10,300 | 18,500 | 26,700 | 34,900 | 43,100 | 84,100 |
長3窓 | パステル | 80 | 2,590 | 6,220 | 10,340 | 18,590 | 26,840 | 35,090 | 43,340 | 84,590 |
長3窓 | 透けない封筒 (パステル) |
80 | 2,630 | 6,490 | 10,890 | 19,690 | 28,490 | 37,290 | 46,090 | 90,090 |
長3窓 | 透けない封筒 (ケント) |
80 | 2,590 | 6,220 | 10,340 | 18,590 | 26,840 | 35,090 | 43,340 | 84,590 |
長4
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長4 | クラフト | 70 | 2,370 | 3,470 | 4,840 | 7,590 | 10,340 | 13,090 | 15,840 | 29,590 |
長4 | クラフト | 85 | 2,420 | 3,740 | 5,390 | 8,690 | 11,990 | 15,290 | 18,590 | 35,090 |
長4 | ケント | 80 | 2,530 | 4,290 | 6,490 | 10,890 | 15,290 | 19,690 | 24,090 | 46,090 |
長4 | パステル | 80 | 2,530 | 4,290 | 6,490 | 10,890 | 15,290 | 19,690 | 24,090 | 46,090 |
長40
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長40 | クラフト | 70 | 2,420 | 3,740 | 5,390 | 8,690 | 11,990 | 15,290 | 18,590 | 35,090 |
長40 | クラフト | 85 | 2,480 | 4,020 | 5,940 | 9,790 | 13,640 | 17,490 | 21,340 | 40,590 |
長40 | ケント | 70 | 2,530 | 4,290 | 6,490 | 10,890 | 15,290 | 19,690 | 24,090 | 46,090 |
長40 | パステル | 80 | 2,610 | 4,680 | 7,260 | 12,430 | 17,600 | 22,770 | 27,940 | 53,790 |
角0
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角0 | クラフト | 85 | 5,290 | 11,470 | 19,190 | 34,640 | 50,090 | 65,540 | 80,990 | 158,240 |
角0 | クラフト | 100 | 5,340 | 11,720 | 19,690 | 35,640 | 51,590 | 67,540 | 83,490 | 163,240 |
角0 | クラフト | 120 | 5,540 | 12,720 | 21,690 | 39,640 | 57,590 | 75,540 | 93,490 | 183,240 |
角0 | ケント | 100 | 5,720 | 13,640 | 23,540 | 43,340 | 63,140 | 82,940 | 102,740 | 201,740 |
角0 | カラー | 100 | 5,720 | 13,640 | 23,540 | 43,340 | 63,140 | 82,940 | 102,740 | 201,740 |
角0 | パステルカラー | 100 | 6,140 | 15,730 | 27,720 | 51,700 | 75,680 | 99,660 | 123,640 | 243,540 |
角0 | マチ付き (クラフト) |
120 | 18,770 | 41,500 | 72,900 | 132,000 | 174,300 | 207,200 | 231,500 | |
角0 | マチ付き (クラフト/ ハトメ付き) |
120 | 20,490 | 47,900 | 80,000 | 137,200 | 182,900 | 218,600 | 242,900 |
角1
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角1 | クラフト | 85 | 3,920 | 9,040 | 15,440 | 28,240 | 41,040 | 53,840 | 66,640 | 134,390 |
角1 | クラフト | 100 | 3,960 | 9,240 | 15,840 | 29,040 | 42,240 | 55,440 | 68,640 | 137,390 |
角1 | クラフト | 120 | 4,160 | 10,240 | 17,840 | 33,040 | 48,240 | 63,440 | 78,640 | 157,390 |
角1 | ケント | 100 | 4,180 | 10,340 | 18,040 | 33,440 | 48,840 | 64,240 | 79,640 | 159,390 |
角1 | カラー | 100 | 4,400 | 11,440 | 20,240 | 37,840 | 55,440 | 73,040 | 90,640 | 181,390 |
角1 | パステルカラー | 100 | 4,510 | 11,990 | 21,340 | 40,040 | 58,740 | 77,440 | 96,140 | 192,390 |
角1 | マチ付き (クラフト) |
120 | 17,578 | 38,600 | 70,000 | 129,200 | 171,500 | 204,300 | 228,600 | |
角1 | マチ付き (クラフト/ ハトメ付き) |
120 | 20,218 | 45,000 | 77,200 | 134,300 | 180,000 | 215,800 | 240,000 |
角2
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角2 | クラフト | 85 | 3,300 | 5,940 | 9,240 | 15,840 | 22,440 | 29,040 | 35,640 | 71,390 |
角2 | クラフト | 100 | 3,470 | 6,770 | 10,890 | 19,140 | 27,390 | 35,640 | 43,890 | 87,890 |
角2 | ケント | 80 | 3,630 | 7,590 | 12,540 | 22,440 | 32,340 | 42,240 | 52,140 | 104,390 |
角2 | ケント | 100 | 3,740 | 8,140 | 13,640 | 24,640 | 35,640 | 46,640 | 57,640 | 115,390 |
角2 | カラー | 85 | 3,800 | 8,420 | 14,190 | 25,740 | 37,290 | 48,840 | 60,390 | 120,890 |
角2 | カラー | 100 | 3,910 | 8,970 | 15,290 | 27,940 | 40,590 | 53,240 | 65,890 | 131,890 |
角2 | パステルカラー | 100 | 4,400 | 9,960 | 16,900 | 31,000 | 45,100 | 59,100 | 73,200 | 146,500 |
角2 | 透けない封筒 (パステル) |
100 | 4,180 | 10,340 | 18,040 | 33,440 | 48,840 | 64,240 | 79,640 | 159,390 |
角2 | 透けない封筒 (ケント) |
100 | 3,910 | 8,970 | 15,290 | 27,940 | 40,590 | 53,240 | 65,890 | 131,890 |
角2 | 抗菌封筒(白) | 4,400 | 11,440 | 20,240 | 37,840 | 55,440 | 73,040 | 90,640 | 181,390 | |
角2 | マチ付き (クラフト) |
120 | 16,750 | 41,100 | 68,100 | 125,800 | 176,400 | 220,000 | 255,400 | |
角2 | マチ付き (クラフト/ ハトメ付き) |
120 | 18,990 | 51,100 | 88,000 | 166,600 | 235,800 | 295,500 | 353,600 | |
角2 | マチ付き (パステル/ ハトメ付き) |
120 | 19,910 | 59,000 | 100,600 | 191,800 | 273,500 | 345,800 | 408,600 |
角3
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角3 | クラフト | 70 | 3,300 | 5,940 | 9,240 | 15,840 | 22,440 | 29,040 | 35,640 | 71,390 |
角3 | クラフト | 85 | 3,520 | 7,040 | 11,440 | 20,240 | 29,040 | 37,840 | 46,640 | 93,390 |
角3 | ケント | 80 | 3,410 | 6,490 | 10,340 | 18,040 | 25,740 | 33,440 | 41,140 | 82,390 |
角3 | ケント | 100 | 3,630 | 7,590 | 12,540 | 22,440 | 32,340 | 42,240 | 52,140 | 104,390 |
角3 | カラー | 85 | 3,630 | 7,590 | 12,540 | 22,440 | 32,340 | 42,240 | 52,140 | 104,390 |
角3 | カラー | 100 | 3,740 | 8,140 | 13,640 | 24,640 | 35,640 | 46,640 | 57,640 | 115,390 |
角3 | パステルカラー | 100 | 3,850 | 8,690 | 14,740 | 26,840 | 38,940 | 51,040 | 63,140 | 126,390 |
角6
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角6 | クラフト | 70 | 3,220 | 5,500 | 8,360 | 14,080 | 19,800 | 25,520 | 31,240 | 62,590 |
角6 | ケント | 80 | 3,330 | 6,050 | 9,460 | 16,280 | 23,100 | 29,920 | 36,740 | 73,590 |
角6 | パステルカラー | 100 | 3,530 | 7,050 | 11,460 | 20,280 | 29,100 | 37,920 | 46,740 | 93,590 |
片面一色:テープ加工有りの料金
洋0窓
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洋0窓 | クラフト | 85 | 7,370 | 10,890 | 15,290 | 28,490 | 41,690 | 54,890 | 68,090 | 134,090 |
洋0窓 | ケント | 100 | 7,590 | 11,990 | 17,490 | 32,890 | 48,290 | 63,690 | 79,090 | 156,090 |
洋0窓 | パステル | 100 | 7,590 | 11,990 | 17,490 | 32,890 | 48,290 | 63,690 | 79,090 | 156,090 |
洋0窓 | 透けない封筒 (パステル) |
100 | 7,660 | 12,340 | 18,190 | 34,290 | 50,390 | 66,490 | 82,590 | 163,090 |
洋0窓 | 透けない封筒 (ケント) |
100 | 7,590 | 11,990 | 17,490 | 32,890 | 48,290 | 63,690 | 79,090 | 156,090 |
洋0
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洋0 | ケント | 100 | 7,260 | 10,340 | 14,190 | 26,290 | 38,390 | 50,490 | 62,590 | 123,090 |
洋0 | パステル | 100 | 7,320 | 10,620 | 14,740 | 27,390 | 40,040 | 52,690 | 65,340 | 128,590 |
洋0 | 透けない封筒 (パステル) |
100 | 7,370 | 10,890 | 15,290 | 28,490 | 41,690 | 54,890 | 68,090 | 134,090 |
洋0 | 透けない封筒 (ケント) |
100 | 7,320 | 10,620 | 14,740 | 27,390 | 40,040 | 52,690 | 65,340 | 128,590 |
長3
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長3 | クラフト | 70 | 5,020 | 6,340 | 7,990 | 13,890 | 19,790 | 25,690 | 31,590 | 61,090 |
長3 | クラフト | 85 | 5,080 | 6,620 | 8,540 | 14,990 | 21,440 | 27,890 | 34,340 | 66,590 |
長3 | ケント | 80 | 5,190 | 7,170 | 9,640 | 17,190 | 24,740 | 32,290 | 39,840 | 77,590 |
長3 | ケント | 100 | 5,240 | 7,440 | 10,190 | 18,290 | 26,390 | 34,490 | 42,590 | 83,090 |
長3 | パステル | 80 | 5,190 | 7,170 | 9,640 | 17,190 | 24,740 | 32,290 | 39,840 | 77,590 |
長3 | 透けない封筒 (パステル) |
80 | 5,300 | 7,720 | 10,740 | 19,390 | 28,040 | 36,690 | 45,340 | 88,590 |
長3 | 透けない封筒 (ケント) |
80 | 5,240 | 7,440 | 10,190 | 18,290 | 26,390 | 34,490 | 42,590 | 83,090 |
長3 | 抗菌封筒(白) | 5,520 | 8,820 | 12,940 | 23,790 | 34,640 | 45,490 | 56,340 | 110,590 |
長3窓
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長3窓 | クラフト | 70 | 4,800 | 7,990 | 11,290 | 20,490 | 29,690 | 38,890 | 48,090 | 94,090 |
長3窓 | クラフト | 85 | 4,860 | 8,270 | 11,840 | 21,590 | 31,340 | 41,090 | 50,840 | 99,590 |
長3窓 | ケント | 70 | 4,870 | 8,540 | 12,390 | 22,690 | 32,990 | 43,290 | 53,590 | 105,090 |
長3窓 | ケント | 100 | 4,920 | 8,800 | 12,900 | 23,700 | 34,500 | 45,300 | 56,100 | 110,100 |
長3窓 | パステル | 80 | 5,190 | 8,820 | 12,940 | 23,790 | 34,640 | 45,490 | 56,340 | 110,590 |
長3窓 | 透けない封筒 (パステル) |
80 | 5,230 | 9,090 | 13,490 | 24,890 | 36,290 | 47,690 | 59,090 | 116,090 |
長3窓 | 透けない封筒 (ケント) |
80 | 5,190 | 8,820 | 12,940 | 23,790 | 34,640 | 45,490 | 56,340 | 110,590 |
長4
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長4 | クラフト | 70 | 4,970 | 6,070 | 7,440 | 12,790 | 18,140 | 23,490 | 28,840 | 55,590 |
長4 | クラフト | 85 | 5,020 | 6,340 | 7,990 | 13,890 | 19,790 | 25,690 | 31,590 | 61,090 |
長4 | ケント | 80 | 5,130 | 6,890 | 9,090 | 16,090 | 23,090 | 30,090 | 37,090 | 72,090 |
長4 | パステル | 80 | 5,130 | 6,890 | 9,090 | 16,090 | 23,090 | 30,090 | 37,090 | 72,090 |
長40
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長40 | クラフト | 70 | 5,020 | 6,340 | 7,990 | 13,890 | 19,790 | 25,690 | 31,590 | 61,090 |
長40 | クラフト | 85 | 5,080 | 6,620 | 8,540 | 14,990 | 21,440 | 27,890 | 34,340 | 66,590 |
長40 | ケント | 70 | 5,130 | 6,890 | 9,090 | 16,090 | 23,090 | 30,090 | 37,090 | 72,090 |
長40 | パステル | 80 | 5,210 | 7,280 | 9,860 | 17,630 | 25,400 | 33,170 | 40,940 | 79,790 |
角0
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角0 | クラフト | 85 | 11,290 | 17,470 | 25,190 | 46,640 | 68,090 | 89,540 | 110,990 | 218,240 |
角0 | クラフト | 100 | 11,340 | 17,720 | 25,690 | 47,640 | 69,590 | 91,540 | 113,490 | 223,240 |
角0 | クラフト | 120 | 11,540 | 18,720 | 27,690 | 51,640 | 75,590 | 99,540 | 123,490 | 243,240 |
角0 | ケント | 100 | 11,720 | 19,640 | 29,540 | 55,340 | 81,140 | 106,940 | 132,740 | 261,740 |
角0 | カラー | 100 | 11,720 | 19,640 | 29,540 | 55,340 | 81,140 | 106,940 | 132,740 | 261,740 |
角0 | パステルカラー | 100 | 12,140 | 21,730 | 33,720 | 63,700 | 93,680 | 123,660 | 153,640 | 303,540 |
角0 | マチ付き (クラフト) |
120 | ||||||||
角0 | マチ付き (クラフト/ ハトメ付き) |
120 |
角1
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角1 | クラフト | 85 | 9,920 | 15,040 | 21,440 | 40,240 | 59,040 | 77,840 | 96,640 | 194,390 |
角1 | クラフト | 100 | 9,960 | 15,240 | 21,840 | 41,040 | 60,240 | 79,440 | 98,640 | 197,390 |
角1 | クラフト | 120 | 10,160 | 16,240 | 23,840 | 45,040 | 66,240 | 87,440 | 108,640 | 217,390 |
角1 | ケント | 100 | 10,180 | 16,340 | 24,040 | 45,440 | 66,840 | 88,240 | 109,640 | 219,390 |
角1 | カラー | 100 | 10,400 | 17,440 | 26,240 | 49,840 | 73,440 | 97,040 | 120,640 | 241,390 |
角1 | パステルカラー | 100 | 10,510 | 17,990 | 27,340 | 52,040 | 76,740 | 101,440 | 126,140 | 252,390 |
角1 | マチ付き (クラフト) |
120 | ||||||||
角1 | マチ付き (クラフト/ ハトメ付き) |
120 |
角2
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角2 | クラフト | 85 | 8,200 | 10,840 | 14,140 | 25,640 | 37,140 | 48,640 | 60,140 | 120,390 |
角2 | クラフト | 100 | 8,370 | 11,670 | 15,790 | 28,940 | 42,090 | 55,240 | 68,390 | 136,890 |
角2 | ケント | 80 | 8,530 | 12,490 | 17,440 | 32,240 | 47,040 | 61,840 | 76,640 | 153,390 |
角2 | ケント | 100 | 8,640 | 13,040 | 18,540 | 34,440 | 50,340 | 66,240 | 82,140 | 164,390 |
角2 | カラー | 85 | 8,700 | 13,320 | 19,090 | 35,540 | 51,990 | 68,440 | 84,890 | 169,890 |
角2 | カラー | 100 | 8,810 | 13,870 | 20,190 | 37,740 | 55,290 | 72,840 | 90,390 | 180,890 |
角2 | パステルカラー | 100 | 9,300 | 14,860 | 21,800 | 40,800 | 59,800 | 78,700 | 97,700 | 195,500 |
角2 | 透けない封筒 (パステル) |
100 | 9,080 | 15,240 | 22,940 | 43,240 | 63,540 | 83,840 | 104,140 | 208,390 |
角2 | 透けない封筒 (ケント) |
100 | 8,810 | 13,870 | 20,190 | 37,740 | 55,290 | 72,840 | 90,390 | 180,890 |
角2 | 抗菌封筒(白) | 9,300 | 16,340 | 25,140 | 47,640 | 70,140 | 92,640 | 115,140 | 230,390 | |
角2 | マチ付き (クラフト) |
120 | ||||||||
角2 | マチ付き (クラフト/ ハトメ付き) |
120 | ||||||||
角2 | マチ付き (パステル/ ハトメ付き) |
120 |
角3
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角3 | クラフト | 70 | 7,900 | 10,540 | 13,840 | 25,040 | 36,240 | 47,440 | 58,640 | 117,390 |
角3 | クラフト | 85 | 8,120 | 11,640 | 16,040 | 29,440 | 42,840 | 56,240 | 69,640 | 139,390 |
角3 | ケント | 80 | 8,010 | 11,090 | 14,940 | 27,240 | 39,540 | 51,840 | 64,140 | 128,390 |
角3 | ケント | 100 | 8,230 | 12,190 | 17,140 | 31,640 | 46,140 | 60,640 | 75,140 | 150,390 |
角3 | カラー | 85 | 8,230 | 12,190 | 17,140 | 31,640 | 46,140 | 60,640 | 75,140 | 150,390 |
角3 | カラー | 100 | 8,340 | 12,740 | 18,240 | 33,840 | 49,440 | 65,040 | 80,640 | 161,390 |
角3 | パステルカラー | 100 | 8,450 | 13,290 | 19,340 | 36,040 | 52,740 | 69,440 | 86,140 | 172,390 |
角6
※表は左右にスクロールして確認することができます。
封筒 | 紙種類 | 紙厚 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 4,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角6 | クラフト | 70 | 6,920 | 9,200 | 12,060 | 21,480 | 30,900 | 40,320 | 49,740 | 99,590 |
角6 | ケント | 80 | 7,030 | 9,750 | 13,160 | 23,680 | 34,200 | 44,720 | 55,240 | 110,590 |
角6 | パステルカラー | 100 | 7,230 | 10,750 | 15,160 | 27,680 | 40,200 | 52,720 | 65,240 | 130,590 |
キャンセル料金に関して
ご注文完了後、弊社より校正データ提出以降のキャンセルはデザイン制作代を頂戴いたします。校正確認後のキャンセルはご注文時の制作・印刷料金と同等の金額を頂戴する場合がございます。お客様のご都合による返品は原則お断りいたします。